Aufgabe | Beschreibung |
Den ersten Tag ändern, der in der Kalenderwoche und in der Monatsansicht angezeigt wird | Wählen Sie den gewünschten Tag im Feld Kalenderansicht beginnt mit aus. |
Den ersten Tag ändern, der im Datumswähler angezeigt wird | Wählen Sie im Feld Datumswähler beginnt mit einen Tag aus. |
Den ersten Tag ändern, der im Popup-Kalender angezeigt wird | Wählen Sie den gewünschten Tag im Feld Popup-Kalender beginnt mit aus. Der Popup-Kalender wird angezeigt, wenn Sie neben einem Datumsfeld auf das Symbol klicken, um ein Datum auszuwählen. |
Die Richtung des Datumswählers und des Popup-Kalenders ändern | Wählen Sie im Feld Richtung des Datumswählers/Richtung des Popup-Kalenders eine Richtung aus. |
Neben dem primären Kalender einen sekundären Kalender anzeigen, der nicht auf der gregorianischen Zeitrechnung basiert | Wählen Sie im Feld Sekundärer Kalender die Option Hebräisch, Hijri oder Japanisch (sechs Tage) aus. Wählen Sie zum Ausblenden des sekundären Kalenders Kein. |
Zusätzliche Zeitzone anzeigen | Wählen Sie Weitere Zeitzone anzeigen, geben Sie eine Zeitzonenbeschriftung an und wählen Sie anschließend eine Zeitzone aus.
Tipp: Geben Sie eine kurze oder leere Beschriftung an, um zu verhindern, dass der Text in der Spalte für das Zeitraster abgeschnitten wird. |
Methode zum Berechnen der Kalenderwochen-Fußzeile in einer Kalenderansicht (und in der Tagesansicht in der Seitenleiste) ändern | Klicken Sie auf eine Option unter Kalenderwoche, um die Methode, die in den USA verwendet wird, die Methode, die von der International Standards Organization verwendet wird oder eine von Ihnen angepasste Methode auszuwählen.
Tipp: Sie können den Kalenderwochentext ausblenden oder die Zählung in Tagen oder Monaten anstelle von Wochen anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Text klicken und anschließend auf die gewünschte Option klicken. |